ตัวแปร | ความหมาย | ลิงค์ | Default Value | Default HighPerf |
sort_buffer_size | Sort Buffer คือหน่วยความจำที่ MySQSL แต่ละ Connection จะจองเพิ่ม เพื่อทำ Table Scan ครับ ปกติถ้าคุณจะ Sort Field ที่ไม่ใช่ Key จะต้องใช้หน่วยความจำส่วนนี้เสมอ ให้ Setup เริ่มต้นตั้งแต่ 512K ขึ้นไป เนื่องจากเป็นหน่วยความจำที่จะมีการจองเพิ่มต่อ Connection ดังนั้นจะไม่ควรจะ Setup ให้สูงเกินเพราะว่าจะทำให้ MySQL ทำงานจนหน่วยความจำหมด | https://drupal.star.bnl.gov/STAR/comp/db/maintenance/performance/perftuning | 2M | 2M |
การเพิ่ม sort_buffer_size มักจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากหน่วยความจำมากถูกนำมาใช้ในการเรียงลำดับ มันอาจจะเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากขนาดเต็มรูปแบบของการจัดเรียงบัฟเฟอร์จะถูกจัดสรรสำหรับแต่ละหัวข้อที่ต้องทำเรียงลำดับแม้ว่าการจัดเรียงที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับบัฟเฟอร์ขนาดใหญ่มาก | ||||
read_buffer_size | Read Buffer คือหน่วยความจำที่ MySQL จะใช้ในการเก็บค่าที่อ่านจากตารางแบบต่อเนื่อง (คือไม่ได้ Sort) ไม่จำเป็นต้องมากนักก็ได้ เพราะว่าปกติเราจะมีการทำ LIMIT ในการอ่านค่ามาแสดงบนเว็บอยู่แล้ว 128K | -https://www.percona.com/blog/2007/09/17/mysql-what-read_buffer_size-value-is-optimal/ | 128K | 1 M |
read_rnd_buffer_size | read_rnd_buffer_size ถูกนำมาใช้หลังจากที่จัดเรียงเมื่ออ่านแถวเรียงลำดับ ถ้าคุณใช้คำสั่งจำนวนมากที่มี ORDER BY, upping นี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ -Row pointers are stored in the sort_buffer, not the whole data selected | 256K | 256K | |
join_buffer_size | ตัวแปร join buffer จะใช้ความจำ แคช จากแต่กละ table ในการ join เมื่อ การ join ไม่ได้ใช้ index กัน มักใช้ตัวแปรนี้ นี้เป็นเพราะ เรารู้ว่า loop การค้นหานิ เป็น ประสิทธิภาพ เพราะ ตาราง ต้อง ค้นหา เมื่อมีการ inner thble | 128K | 128K | |
thread_stack | เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น ที่มีการใส่ข้อมูลเข้า และนำข้อมูลออกเพียงด้านเดียว ดังนั้น ข้อมูลที่เข้าไปอยู่ใน stack ก่อนจะออกจาก stack หลังข้อมูลที่เข้าไปใน stack ทีหลัง นั่นคือ การ "เข้าทีหลังแต่ออกก่อน" (Last In First Out : LIFO) | 192K for 32 bit systems and 256K for 64 bit systems 192K | 192K for 32 bit systems and 256K for 64 bit systems | |
binlog_cache_size | เป็็นตัวเก็บข้อมูลในตอน log | 32 K | ||
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
mysql tunning sort Buffer
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
Mohegan Sun Specials & Deals - Thakasino starvegad starvegad dafabet dafabet matchpoint matchpoint 548Buy pick of the day footyguru365 - Konicasino
ตอบลบ